Foreclosure Basics – By State
| State | Security Instrument |
Foreclosure Type |
Initial Step |
# of Months |
Redemption | Deficiency |
| Alabama | Mortgage | Nonjudicial | Publication | 1 | 12 months | Allowed |
| Alaska | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 3 | None | Allowed |
| Arizona | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Sale | 3 | None | Allowed |
| Arkansas | Mortgage | Judicial | Complaint | 4 | None | Allowed |
| California | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 4 | None | Prohibited |
| Colorado | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 2 | 75 Days | Allowed |
| Connecticut | Mortgage | Strict | Complaint | 5 | None | Allowed |
| Delaware | Mortgage | Judicial | Complaint | 3 | None | Allowed |
| Dist. of Col. | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 2 | None | Allowed |
| Florida | Mortgage | Judicial | Complaint | 5 | None | Allowed |
| Georgia | Security Deed | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Allowed |
| Hawaii | Mortgage | Nonjudicial | Publication | 3 | None | Allowed |
| Idaho | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 5 | None | Allowed |
| Illinois | Mortgage | Judicial | Complaint | 7 | None | Allowed |
| Indiana | Mortgage | Judicial | Complaint | 5 | 3 months | Allowed |
| Iowa | Mortgage | Judicial | Petition | 5 | 6 months | Allowed |
| Kansas | Mortgage | Judicial | Complaint | 4 | 6-12 months | Allowed |
| Kentucky | Mortgage | Judicial | Complaint | 6 | None | Allowed |
| Louisiana | Mortgage | Exec.Process | Petition | 2 | None | Allowed |
| Maine | Mortgage | Judicial | Complaint | 6 | None | Allowed |
| Maryland | Trust Deed | Nonjudicial | Notice | 2 | None | Allowed |
| Massachusetts | Mortgage | Judicial | Complaint | 3 | None | Allowed |
| Michigan | Mortgage | Nonjudicial | Publication | 2 | 6 months | Allowed |
| Minnesota | Mortgage | Nonjudicial | Publication | 2 | 6 months | Prohibited |
| Mississippi | Trust Deed | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Prohibited |
| Missouri | Trust Deed | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Allowed |
| Montana | Trust Deed | Nonjudicial | Notice | 5 | None | Prohibited |
| Nebraska | Mortgage | Judicial | Petition | 5 | None | Allowed |
| Nevada | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 4 | None | Allowed |
| New Hampshire | Mortgage | Nonjudicial | Notice of Sale | 2 | None | Allowed |
| New Jersey | Mortgage | Judicial | Complaint | 3 | 10 Days | Allowed |
| New Mexico | Mortgage | Judicial | Complaint | 4 | None | Allowed |
| New York | Mortgage | Judicial | Complaint | 4 | None | Allowed |
| North Carolina | Trust Deed | Nonjudicial | Notice Hearing | 2 | None | Allowed |
| North Dakota | Mortgage | Judicial | Complaint | 3 | 60 days | Prohibited |
| Ohio | Mortgage | Judicial | Complaint | 5 | None | Allowed |
| Oklahoma | Mortgage | Judicial | Complaint | 4 | None | Allowed |
| Oregon | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 5 | None | Allowed |
| Pennsylvania | Mortgage | Judicial | Complaint | 3 | None | Allowed |
| Rhode Island | Mortgage | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Allowed |
| South Carolina | Mortgage | Judicial | Complaint | 6 | None | Allowed |
| South Dakota | Mortgage | Judicial | Complaint | 3 | 180 days | Allowed |
| Tennessee | Trust Deed | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Allowed |
| Texas | Trust Deed | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Allowed |
| Utah | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 4 | None | Allowed |
| Vermont | Mortgage | Judicial | Complaint | 7 | None | Allowed |
| Virginia | Trust Deed | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Allowed |
| Washington | Trust Deed | Nonjudicial | Notice of Default | 4 | None | Allowed |
| West Virginia | Trust Deed | Nonjudicial | Publication | 2 | None | Prohibited |
| Wisconsin | Mortgage | Judicial | Complaint | Varies | None | Allowed |
| Wyoming | Mortgage | Nonjudicial | Publication | 2 | 3 months | Allowed |
Note: Laws change constantly. Check with your local law library for the most up-to-date information regarding foreclosure procedures in your area.